Краны шаровые под приварку
Купить краны шаровые под приварку по оптовой цене в Якутске.
Всегда в наличии краны шаровые под приварку для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Якутск с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые под приварку в Якутске.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 С/П | стальной | 798 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 С/П | стальной | 856 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 С/П | стальной | 856 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 С/П | стальной | 910 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 С/П | стальной | 1177 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 С/П | стальной | 1284 |
Кран под приварку | 65 | 40 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 С/П | стальной | 1763 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.25.02 С/П | стальной | 2194 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.25.02 С/П | стальной | 2568 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.25.02 С/П | стальной | 5457 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.25.02 С/П | стальной | 6313 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.25.02 С/П | стальной | 12840 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/200.25.02 С/П | стальной | 23503 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.16.02 С/П | стальной | 91889 |
Кран под приварку | 350 | 16 | LD КШ.Ц.П.350/300.16.02 С/П | стальной | 137834 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 Н/П | стальной | 1271 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 Н/П | стальной | 1365 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 П/П | стальной | 856 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 П/П | стальной | 856 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 П/П | стальной | 910 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 П/П | стальной | 1177 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 П/П | стальной | 1284 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 П/П | стальной | 1763 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 П/П | стальной | 2140 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.02 П/П | стальной | 2568 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.02 П/П | стальной | 5457 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.02 П/П | стальной | 7062 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.02 П/П | стальной | 11770 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200.025.02 П/П | стальной | 22026 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.02 П/П | стальной | 91889 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300.016.02 П/П | стальной | 137834 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Артем, Нерюнгри, Томмот, Находка, Покровск, Олёкминск, Алдан, Чульман, Нюрба, Владивосток.
Краны шаровые под приварку стальные, полнопроходные
Для монтажа шаровых кранов под приварку необходимы сварочные работы. Главное преимущество этого типа кранов – герметичность и гарантия надежности, возможности протечек на участках стыков минимальны.
Краны шаровые под приварку LD, Naval
Приварные шаровые краны легко обслуживать – не нужно подтягивать фланцы, контролировать муфты, но при этом процесс монтажа достаточно трудоемок. Кроме того, перемещение приварного крана возможно только с участками арматуры.